Характеристики прибора
-
Модификация оборудования
ВСКМ -
Диаметр условного прохода, мм
15 -
Номинальный (рабочий) расход Qn, м³/ч
1,5 -
Многоструйный
нет -
Интерфейс передачи данных
LoRaWAN -
Монтажная длина, мм
110 -
Мокроходный
нет -
Степень защиты
IP67 -
Метрологический класс / класс точности
Класс «С» -
Способ присоединения
резьбовое -
Тип счетчика
крыльчатый -
Тип водоснабжения
холодное -
Артикул
72-15-440 -
Комплект монтажных частей
Да -
Диапазон температуры измеряемой среды, °С
от +5 до +95 -
Присоединение к трубопроводу
3/4″ -
Беспроводное подключение
да -
Умный счетчик
да -
Материал корпуса
латунь -
Сегмент товаров
Бытовые умные счетчики воды -
Тип оборудования
Счетчик крыльчатый одноструйный ХВС / ГВС -
Порог чувствительности
0,01 -
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс А)
— -
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс В)
— -
Минимальный расход Qmin, м³/ч (класс С)
0,015 -
Максимальный расход Qmax, м³/ч
3 -
Минимальный расход Qmin, м³/ч (теплосчетчик)
—
Возможные модификации прибора
Артикул | Возможные Ду (zz) | Наименование (zz=Ду) | Особенности модификации |
---|---|---|---|
72-zz-243 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, с кмч) | ВСКМ |
72-zz-245 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 | ВСКМ |
72-zz-253 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-14 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД | ВСКМ |
72-zz-248 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-13 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД (110 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-295 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-244 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-247 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, с кмч с ОК) | ВСКМ |
72-zz-250 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-274 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, с кмч 35 мм) | ВСКМ |
72-zz-275 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, с кмч 35 мм) | ВСКМ |
72-zz-255 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, 1 л/имп) | ВСКМ |
72-zz-256 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, 1 л/имп) | ВСКМ |
72-zz-259 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, 1 л/имп, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-260 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, 1 л/имп, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-251 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-252 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-254 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz ДГ2 (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-249 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-246 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz (80 мм, с кмч) | ВСКМ |
72-zz-446 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-299 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД И (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-298 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz МИД Р | ВСКМ |
72-zz-718 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-345 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (80 мм) | ВСКМ |
72-zz-445 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN RS (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-315 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN | ВСКМ |
72-zz-440 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN Класс «С» (110 мм) | ВСКМ |
72-zz-441 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN Класс «С» (без кмч) | ВСКМ |
72-zz-439 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-438 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-442 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (110 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-444 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (80 мм, без кмч) | ВСКМ |
72-zz-324 | 15, 20 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) | ВСКМ |
72-zz-443 | 15 | Счетчик воды Декаст ВСКМ-zz iWAN (NB-IoT) (80 мм) | ВСКМ |
Межповерочный интервал 6 лет
Cохранение заявленных метрологических характеристик на протяжении всего срока службы, даже при работе в неблагоприятных условиях.
Документы
Руководство_по_эксплуатации_ВСКМ_iWAN
(PDF, 630.8 Кб)
(PDF, 630.8 Кб)
BIM-модель_Счетчик_воды_бытовой_ВСКМ-iWAN
(RFA, 872.0 Кб)
(RFA, 872.0 Кб)
Сертификат_об_утверждении_средств_измерений_Декаст_(крыльчатые)
(PDF, 2.6 Мб)
(PDF, 2.6 Мб)
Образец_паспорта_Декаст_ВСКМ_iWAN
(PDF, 414.9 Кб)
(PDF, 414.9 Кб)
Монтажная_схема_ВСКМ-15_iWAN_(110мм)
(DWG, 101.0 Кб)
(DWG, 101.0 Кб)
Монтажная_схема_ВСКМ-15_iWAN_(110мм)
(PDF, 106.8 Кб)
(PDF, 106.8 Кб)