- Описание
- Характеристики
- Документация и ПО
- Карта заказа
Вывод информации:
- на жидкокристаллический индикатор — в комплекте ИВК СК
- в виде частотного, импульсного или логического сигнала;
- по интерфейсу Ethernet (по заказу) — в комплекте ИВК СК
- по интерфейсу RS-232/RS-485.
Характеристика | Значение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный диаметр, DN | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Наиб. измеряемый средний объемный расход жидкости, Qнаиб, м3/ч | 108,7 | 169,2 | 382 | 679 | 1061 | 1528 |
Максимальная скорость потока рабочей жидкости, м/с | 6,0 | |||||
Чувствительность расходомера по скорости потока, м/с | 0,01 | |||||
Температура жидкости, °С | от минус 5 до 50 | |||||
Удельная проводимость рабо-чей жидкости, См/м | не менее 5·10-4 | |||||
Степень защиты | IP68 | |||||
Напряжение питания расходомера, В | =24 | |||||
Гарантийный срок эксплуатации, мес. (в т.ч. ИВК-СК) | 24 |
Исполнение расходомера | Погрешность измерений, не более | Диапазон измеряемого среднего объемного расхода, м3/ч |
СК-Х0ХХ |
± 0,5 % ±1,0 % ± 2,0 % ± 3,0 % ± 5,0 % |
от 0,05хQнаиб до Qнаиб от 0,02хQнаиб до 0,05хQнаиб от 0,0067хQнаиб до 0,02хQнаиб от 0,004хQнаиб до 0,0067хQнаиб от 0,002хQнаиб до 0,004хQнаиб |
СК-Х3ХХ | ± 2,0 % | от 0,0067хQнаиб до Qнаиб |
Документация
Программное обеспечение
Сертификаты
Отправьте заполненную карту заказа на mail@vzljot.ru