Область применения:
Расходомер применяется для технологического и коммерческого учета в различных отраслях промышленности, таких как: химическая, целлюлозно-бумажная, горнодобывающая, пищевая промышленность, водоснабжение и водоотведение.
Принцип работы и описание:
Принцип работы расходомера основан на законе электромагнитной индукции.
Состав изделия:
- первичный преобразователь (ПП) исполнение общепромышленное или Профи;
- измерительный блок (ИБ);
- соединительный кабель (до 150 метров).
Основные технические характеристики:
Название | Значение |
---|---|
Параметры измеряемой среды: | |
Температура | -10…+80 °С |
Давление | 2,5 МПа (по заказу 1,0; 1,6; 4,0 МПа) |
Электропроводность | не менее 200 мкСм/м |
Параметры прибора: | |
Погрешность измерения | ±0,5 %; ±1 %; ±2 % |
Диапазон измерения | 0,0064…4524,0 м³/ч |
Диаметр ПП | DN 15…400 мм |
Технологическое присоединение | фланцевое |
Футеровка ПП | полиуретан |
Материал электродов | нержавеющая сталь, хастеллой С276, тантал, титан |
Исполнение ИБ | моноблок, выносной |
Индикация ИБ | жидкокристаллический дисплей |
Выходные сигналы | аналоговый (0…5 мА, 0…20 мА, 4…20 мА), импульсный (л/имп), RS485, Modbus |
Напряжение питания с блоком питания | 12 В, 24 В |
Исполнение оболочки по ГОСТ 14254: первичный преобразователь / измерительный блок |
IP65 или IP68 / IP65 |
Минимальный, переходный, наибольший расходы указаны в Таблице 1.
Таблица 1
Dу, мм | Qmin, м3/ч | Qп1, м3/ч | Qп2, м3/ч | Qп3, м3/ч | Qmax м3/ч |
---|---|---|---|---|---|
15 | 0,0064 | 0,026 | 0,064 | 0,64 | 6,40 |
20 | 0,0113 | 0,045 | 0,113 | 1,13 | 11,30 |
25 | 0,0176 | 0,070 | 0,176 | 1,76 | 17,60 |
32 | 0,0290 | 0,116 | 0,290 | 2,90 | 29,00 |
40 | 0,0450 | 0,180 | 0,450 | 4,50 | 45,00 |
50 | 0,0710 | 0,284 | 0,710 | 7,10 | 71,00 |
65 | 0,1180 | 0,472 | 1,180 | 11,80 | 118,00 |
80 | 0,1810 | 0,724 | 1,810 | 18,10 | 181,00 |
100 | 0,2840 | 1,136 | 2,840 | 28,40 | 284,00 |
150 | 0,6360 | 2,544 | 6,360 | 63,60 | 636,00 |
200 | 1,1300 | 4,520 | 11,300 | 113,00 | 1130,00 |
250 | 1,7680 | 7,072 | 17,680 | 176,80 | 1768,00 |
300 | 2,5440 | 10,180 | 25,440 | 254,40 | 2544,00 |
400 | 4,5240 | 18,100 | 45,240 | 452,40 | 4524,00 |
Где:
Dу – диаметр условного прохода ПП;
Qmin – минимальный расход;
Qп1, Qп2, Qп3 – переходные расходы;
Qmax – наибольший расход;
Погрешность измерения:
- ±0,5 % — основная относительная в диапазоне от Qп3 до Qmax
- ±1 % — основная относительная в диапазоне от Qп2 до Qп3
- ±2 % — основная относительная в диапазоне от Qп1 до Qп2
- ±4 % — основная относительная в диапазоне от Qmin до Qп1
Особенности:
- температура окружающей среды -30…+50°С;
- измерение прямого и реверсного расхода со скоростью до 10 м/с;
- динамический диапазон 1:1000;
- отсутствие движущихся частей и потери давления;
- высокая износостойкость проточной части;
- датчик «сухой» трубы;
- возможность монтажа на полимерные трубопроводы без заземляющих колец;
- измерение различных сред: абразивные среды с наличием механических включений, пульпы и другие жидкости;
- функция архивирования накопленного объема и времени наработки;
- дистанционная передача данных;
Вывод информации:
- вывод основных параметров на индикатор измерительного блока и (или) через интерфейс RS-485, Modbus RTU и (или) через токовый выход, и (или) через импульсный выход на внешние устройства данные, которые указаны таблице 2.
Таблица 2
Параметры | На индикатор | Через интерфейс RS-485 (MODBUS, DCON, TERMINAL) | Через токовый выход | Через импульсный выход |
---|---|---|---|---|
объем жидкости, V (м3, л) | + | + | ||
часовой архив, Vч | + | + | ||
дополнительный счетчик с возможностью обнуления, VD (м3, л) | + | + | ||
время наработки, t (часы, минуты) | + | + | ||
объемный (мгновенный) прямой расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) | + | + | + | + |
объёмный (мгновенный) реверсный расход жидкости, Q (м3/ч; л/мин; %) с указанием обратного направления потока (знак «минус») | + | + | + | |
максимальный расход по токовому выходу Qmx (м3/ч) | + | + | ||
минимальный расход по токовому выходу Qmn (м3/ч) | + | + | ||
диапазон выходного тока, I (мА) | + | + | ||
вес импульса, ps (л/имп) | + | + | ||
диаметр условного прохода, Dу (мм) | + | + | ||
адрес в сети RS485 | + | + | ||
коэффициент демпфирования (сглаживания) показаний мгновенного расхода τ, (не более 100) | + | + | ||
серийный номер измерительного блока и первичного преобразователя | + | + |
- Межповерочный интервал 5 лет
- Средняя наработка на отказ 100 000 часов
- Средний срок службы не менее 12 лет
- Гарантийный срок 36 месяцев
Сертификат об утверждении типа СИ РФ № 86568-22
Сертификат о признании утверждения типа СИ KZ № 1796
Документация и ПО