Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Объем энергонезависимой памяти | 10 лет |
| Устойчивость и прочность к воздействию атмосферного давления | группа исполнения Р1 по ГОСТ 12997 |
| Устойчивость и прочность к механическим воздействиям | группа исполнения № 3 по ГОСТ 12997 |
| Степень защиты блоков теплосчётчика | IP65 |
| Питание теплосчётчиков | напряжение от 187 до 242 В, частота 50±1 Гц |
| Мощность, потребляемая теплосчётчиком | не более 10 В·А |
| Норма средней наработки до отказа теплосчётчика | 75 000 часов |
| Средний срок службы | не менее 15 лет |





