- Описание
- Документация и ПО
Преобразователи электроакустические накладные:
ПЭА | Рабочая частота, Мгц | Диапазон температуры жидкости, °С | Максимальное давление, МПа | Габариты, мм |
---|---|---|---|---|
H-021, -021 Ex | 1,0 | от минус 30 до 150 | не ограничено | 61 х 43 х 31 |
H-011 | 0,3 | |||
Н-121 АТ | 1,0 | от минус 30 до 170 |
Схема установки накладных ПЭА:
Преобразователи электроакустические врезные:
ПЭА | Конструктивные особенности | Максимальное рабочее давление, МПа | Диапазон температур жидкости, °С | Степень защиты | Длина, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
С титановым протектором | ||||||
B-202, -202 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 2,5 | от минус 30 до 160 | IP68 | 140 | 42 |
B-206, -206 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом и с увеличенной длинной погружной части | 2,5 | 214 | 42 | ||
B-204, -204 Ex, -204 АТ | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 16 | 144 | 42 | ||
В-224, В-224Ех | ПЭА В-224 для применения в контакте с агрессивными средами. ПЭА В-224Ех допустимо применение на АЭС | 16 | IP67 | 147 | 42 | |
B-205, -205 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 25 | IP68 | 143 | 42 | |
В-212 | Для применения в контакте с растворами солей и пищевых кислот: уксусной и лимонной | 2,5 | 140 | 42 | ||
В-213 | Для применения в контакте с растворами солей и пищевых кислот: уксусной и лимонной | 16 | 140 | 42 | ||
В-118, -118 Ех, — 118 АТ | Малогабаритные | 2,5 | 55 | 24 | ||
В-214 | Малогабаритные | 25 | от минус 30 до 70 | 47 | 30 | |
В-220 | Для установки с помощью КПВД | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP65 | 77 | 42 |
В-220 (IP68) | Для установки с помощью КПВД | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP68* | 77 | 42 |
В пластиковом стакане | ||||||
B-502, -502 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 2,5 | от минус 30 до 130 | IP68 | 144 | 42 |
B-504, -504 Ex | Ввинчиваемый, с угловым кабельным выводом | 16 | от минус 30 до 160 | |||
В-018 | Малогабаритный | 2,5 | от минус 30 до 130 | 50 | 31 |
* кабель связи выводится с защитной металлоплатиковой трубе
Схема установки врезных ПЭА:
— в U-образный измерительный участок:
— в прямолинейный измерительный участок:
Документация
ПЭА Н для ПРц 29.11.22
12 декабря 2022, 121 KB
ПЭА 29.11.22
12 декабря 2022, 178 KB
Сертификаты
Уведомление об отказе в оформлении свидетельства о государственной регистрации
05 сентября 2011, 95 KB
ПЭА — Декларация ТР ТС 004 АО «Взлет» до 13.04.2026
15 апреля 2021, 221 KB