Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диаметры трубопроводов DN | от 300 до 5000 мм |
| Динамический диапазон (Gmax/Gmin) | 50:1 |
| Температура измеряемой жидкости | +1…+150 °C |
| Давление измеряемой жидкости (избыточное давление) | до 1,6 (2,5*) МПа |
| Скорость потока | от 0,2 до 10 м/с |
| Удельная электрическая проводимость потоков измеряемых сред | от 10-3 до 10 См/м |
| Длины прямолинейных участков трубопровода до/после измерительного сечения, Ду | по ГОСТ 836175 |
| Потребляемая мощность | 10 Вт, 30 Вт |
| Межповерочный интервал | 4 года |
| Средняя наработка на отказ | не менее 75 000 часов |
| Гарантийный срок службы | 12 лет |
| Средний срок службы | не менее 15 лет |




