Универсальный многоканальный теплосчетчик ВИС.Т-ТС-П бренда «Тепловизор» предназначен для измерения, вычисления, архивации, индикации и вывода на внешние устройства количества тепловой энергии (теплоты) и параметров теплоносителя в любых системах теплопотребления. При этом теплосчётчик может обслуживать одновременно до 3-х теплосистем произвольной конфигурации с индивидуальным набором параметров. Прибор может быть установлен как у потребителей, так и у производителей тепловой энергии, позволяя кардинальным образом сократить количество теплосчетчиков на узлах с большим числом труб. Это идеальное решение для всех случаев, в которых прежде приходилось ставить более одного теплосчетчика.
Особенности и преимущества
- 1…3 независимые теплосистемы (3 теплосчётчика в одном)
- Индивидуальный тип теплосистемы (закрытая, открытая, и т.д.) и состав измеряемых параметров для каждой теплосистемы
- Возможность задания температур- и давлений-констант пользователем с клавиатуры прибора
- Автоматическое переключение значения температуры холодной воды зима/лето
- Возможность совместного использования любого датчика расхода, температуры или давления в нескольких теплосистемах
- Возможность выбора верхнего предела измерения расхода теплоносителя
- Полная поддержка двунаправленных расходомеров и теплосистем, а также режимов с отрицательной разностью температур
Наименование параметра | Значения параметра |
Диапазон верхних пределов измерения расхода | От 1 до 250 м3/ч |
Диаметр условного прохода ППР | 15, 25, 32, 40, 50, 80, 100, 150, 200, 300 мм |
Температура измеряемой среды (теплоносителя) | От 0 до +150 °C |
Диапазон измеряемой разности температур | От +1 до +150 °C |
Рабочее давление среды | 2,5 МПа |
Требуемые прямолинейные участки трубопровода | 3 Ду до и 1 Ду после места установки ППР |
Погрешность измерения объема (массы) в диапазоне расходов | |
0,4 (0,2; 0,1-по заказу)-10 % от верхнего предела измерения расхода | Не более 2 % |
10-100 % от верхнего предела измерения расхода | Не более 0,6 % (0,2 %-по заказу) |
Погрешность измерения тепловой энергии (количества тепла) | Не более 4 % |
Динамический диапазон измерений расхода | 1:250 (1:500, 1:1000-по заказу) |
Абсолютная погрешность при измерении температуры | Не более 0,1 °C |
Приведенная погрешность при измерении давления | Не более 0,5 % |
Относительная погрешность при измерении времени | Не более 0,01 % |
Потребляемая мощность от сети переменного тока 160-270 В, 50 Гц | От 30 до 70 ВА |
Архивы среднечасовых значений измеряемых параметров | До 99 суток |
Версии встроенного программного обеспечения | |
Обозначение последней версии | Основные особенности |
HC-A-2.40 | Протокол удалённого доступа hLink(R), основные параметры обозначены Vпод, Vобр, Vп… |
HC-F-2.40 | Протокол удалённого доступа hLink(R), основные параметры обозначены V1, V2, Vп… |
HC-M-2.40 | Протокол удалённого доступа MODBUS, основные параметры обозначены Vпод, Vобр, Vп… |
HC-N-2.40 | Протокол удалённого доступа MODBUS, основные параметры обозначены V1, V2, Vп…, расчёт дополнительных параметров по требованиям «Теплосетей Мосэнерго» в печатных протоколах |
- Теплосчетчик
- 5 каналов для расходомеров
- 6 для датчиков температуры
- 5 для датчиков давления
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
- Упаковка