Многоканальный погружной водосчётчик ВИС.Т-ВС (погружной) бренда «Тепловизор» предназначен для измерения, вычисления, индикации и архивации расхода и объема электропроводящих сред в различных отраслях промышленности, коммунального, водного и сельского хозяйства. Параметры рабочей среды (давление, температура) и физико-химические свойства (плотность, вязкость) не влияют на показания расходомера. Гладкий канал первичного преобразователя расхода не создает потерь напора, а отсутствие движущихся частей обеспечивает высокую надежность и не требует технического обслуживания.
Технические параметры прибора | |
Наименование параметра | Значения параметра |
Диапазон верхних пределов измерения расхода | От 400 до 80000 м3/ч |
Номинальные диаметры трубопроводов Ду | 400-4000 мм |
Минимально измеряемый объёмный расход | 10 м3/ч |
Динамический диапазон измерения расхода | 1:100 |
Минимальная протяжённость прямолинейных участков без арматуры | 10 Ду до и 5 Ду после преобразователя скорости |
Диапазон измеряемых скоростей потока в трубопроводе | 0,01-10 м/с |
Выходной частотный сигнал | 0-1000 Гц; 0-10000 Гц (по заказу) |
Выходной токовый сигнал | 0-5; 0-20; 4-20 мА |
Диапазон рабочей температуры измеряемой среды | От 0 до +150 °C |
Диапазон рабочего давления среды | 1,6 МПа |
Межповерочный интервал | 4 года |
Выходные сигналы RS232C, RS485 | Да (по заказу) |
Измерение объёма | Да (по заказу) |
Возможность архивации и вывода на печать | Да (по заказу) |
Относительная погрешность при измерении времени | Не более 0,01 % |
Потребляемая мощность от сети переменного тока, 160-270 В, 50 Гц | От 30 до 70 ВА |
Архивы среднечасовых значений измеряемых параметров | До 99 суток |
Скорость, соответствующая верхнему пределу измерения расхода | Поддиапазон измерения от верхнего предела измерения расхода | Пределы допускаемой основной относительной погрешности |
Более 1,25 м/с | 1-10 % | ±3 % |
Более 1,25 м/с | 10-100 % | ±2 % |
≤1,25 м/с | 1-10 % | ±4 % |
≤1,25 м/с | 10-100 % | ±3 % |
- Водосчетчик
- Электронный блок (промежуточный преобразователь)
- Комплект монтажных частей
- Паспорт
- Гарантийный талон
- Упаковка
По заказу
- Преобразователи скорости потока