Счетчик холодной воды ВСХН-50 – предназначен для измерения объема сетевой и питьевой воды в системах холодного водоснабжения со средним и большим потреблением. Прибор изготавливается из высококачественных комплектующих и отвечает всем европейским и российским стандартам качества. Межповерочный интервал 6 лет.
| Диаметр номинальный, DN, мм | 50 |
| Тип: | турбинный, сухого типа |
| Температура, °С: | +5…+50 |
| Расход воды, м3/ч: | |
| – наименьший Q min | 0,4 |
| – переходный Qt | 0,64 |
| – номинальный Qn | 50 |
| – наибольший Qmax | 90 |
| Порог чувствительности, м3 /ч, не боле | 0,15 |
| Максимальное рабочее давление: | 1,6 МПа |
| Наибольшее значение роликового указателя: | 999 999 |
| Наименьшая цена деления, м3 | 0,0005 |
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 33259-2015 |
| Габаритные размеры (Д×В×Ш), мм, не более | 200х187х165 |
| Масса счетчиков, кг | 9,9 |
| Средний срок службы, не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 24 месяца |
| Межповерочный интервал | 6 лет |
| Комплект поставки | Счетчик – 1шт; паспорт – 1экз; руководство по эксплуатации – 1экз; упаковка – 1шт |
Array







